Спрос и предложение на рынке труда Брестской области на 01.06.2025
| Профессия (специальность) |
Количество вакансий, заявленных нанимателями |
Число безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите | Превышение спроса над предложе-нием, кол-во раз |
| ВСЕГО по Брестской области | 26 564 | 799 | 33,2 |
| Рабочие профессии | |||
| Водитель автомобиля | 1 449 | 27 | 53,7 |
| Продавец, продавец-консультант | 781 | 16 | 48,8 |
| Тракторист | 662 | 9 | 73,6 |
| Повар | 518 | 3 | 172,7 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 444 | 6 | 74,0 |
| Рабочий по комплексному обслужи-ванию и ремонту зданий и сооружений | 443 | 10 | 44,3 |
| Швея | 346 | 9 | 38,4 |
| Электрогазосварщик | 322 | 13 | 24,8 |
| Монтер пути | 305 | 1 | 305,0 |
| Слесарь-ремонтник | 290 | 7 | 41,4 |
| Специалисты (служащие) | |||
| Врач-специалист | 531 | 1 | 531,0 |
| Медицинская сестра-специалист | 374 | 1 | 374,0 |
| Бухгалтер, главный бухгалтер | 282 | 2 | 141,0 |
| Мастер леса | 251 | 0 | |
| Ветеринарный врач, главный ветеринарный врач | 207 | 0 | |
| Воспитатель дошкольного образования | 206 | 3 | 68,7 |
| Помощник воспитателя | 171 | 1 | 171,0 |
| Педагог-психолог | 121 | 0 | |
| Мастер производственного обучения | 120 | 0 | |
| Помощник врача | 105 | 0 | |
| Неквалифицированная рабочая сила | |||
| Уборщик помещений | 800 | 26 | 30,8 |
| Подсобный рабочий | 557 | 110 | 5,1 |
| Грузчик | 453 | 47 | 9,6 |
| Санитар(ка) | 405 | 6 | 67,5 |
| Уборщик территорий, дворник | 252 | 13 | 19,4 |
| Кухонный рабочий, мойщик посуды | 250 | 4 | 62,5 |
| Животновод | 214 | 22 | 9,7 |
| Обработчик рыбы и морепродуктов | 206 | 3 | 68,7 |
| Оператор машинного доения | 133 | 1 | 133,0 |
| Сторож | 89 | 12 | 7,4 |


























